Dosering en nierfunctie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | levofloxacine | 1 dd | 500 mg | i.v. /p.o. | - |
| 30-50 | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 250 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
| 10-30 | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 125 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
| < 10 | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 125 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 125 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
| hemodiafiltratie | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 125 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
| CVVH/CVVHDF | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 125 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
| CAPD | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v. /p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 1 dd | 125 mg | i.v. /p.o. | dosis 2 en verder |
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | levofloxacine | 2 dd | 500 mg | i.v./p.o. | - |
| 30-50 | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 250 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |
| 10-30 | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 125 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |
| < 10 | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 125 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 125 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |
| hemodiafiltratie | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 125 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |
| CVVH/CVVHDF | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 125 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |
| CAPD | levofloxacine | éénmalig | 500 mg | i.v./p.o. | dosis 1 |
| - | levofloxacine | 2 dd | 125 mg | i.v./p.o. | dosis 2 en verder |