Dosering bij nierinsufficiëntie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | amoxicilline | normale dosering | 3 dd | 500 mg | p.o. | - | 
| > 50 | amoxicilline | normale dosering | 4 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
| > 50 | amoxicilline | hoge dosering | 3 dd | 750 mg | p.o. | - | 
| > 50 | amoxicilline | hoge dosering | 4 dd | 2000 mg | i.v. | - | 
| 30-50 | amoxicilline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig | 
| 30-50 | amoxicilline | 4-6 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
| 10-30 | amoxicilline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig | 
| 10-30 | amoxicilline | 4-6 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
| <10 | amoxicilline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig | 
| <10 | amoxicilline | 3 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
dosis bij dialyse
| hemodialyse | amoxicilline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig | 
| hemodialyse | amoxicilline | 3 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
| CAVH / CVVH | amoxicilline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig | 
| CAVH / CVVH | amoxicilline | 4-6 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
| CAPD | amoxicilline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig | 
| CAPD | amoxicilline | 3 dd | 1000 mg | i.v. | - | 
Zwangerschap en lactatie
| Zwangerschap | Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen | 
| Lactatie | Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren | 
Intramusculaire toediening van antibiotica
| amoxicilline | 1000 mg in 5 ml water voor injectie | pijnlijk (minder pijnlijk door oplossen in lidocaïne 0,2% i.p.v. water voor injecties) |