Dosering en nierfunctie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| >50 | cotrimoxazol | 2 dd | 960 mg | p.o./i.v. | - |
| 30-50 | cotrimoxazol | 2 dd | 960 mg | p.o./i.v. | - |
| 10-30 | cotrimoxazol | 2 dd | 480 mg | p.o./i.v. | Alternatief: 1 dd 960 mg |
| <10 | cotrimoxazol | - | - | - | niet toepassen |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | cotrimoxazol | 2 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder. Alternatief: 1 dd 960 mg |
| CVVH / CVVHDF | cotrimoxazol | 2 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder. Alternatief: 1 dd 960 mg |
| CAPD | cotrimoxazol | 2 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder. Alternatief: 1 dd 960 mg |
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| >50 | cotrimoxazol | 3 dd | 960 mg | p.o./i.v. | - |
| 30-50 | cotrimoxazol | 3 dd | 960 mg | p.o./i.v. | - |
| 10-30 | cotrimoxazol | 3 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 3 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| <10 | cotrimoxazol | - | - | - | niet toepassen |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | cotrimoxazol | 3 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 3 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| CVVH / CVVHDF | cotrimoxazol | 3 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 3 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| CAPD | cotrimoxazol | 3 dd | 960 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 3 dd | 480 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
herzien: maart 2026
- Dosering bij Pneumocystis pneumonie - |
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| >50 | cotrimoxazol | 3 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | - |
| 30-50 | cotrimoxazol | 3 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | - |
| 10-30 | cotrimoxazol | 3 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder, op geleide van TDM |
| <10 | cotrimoxazol | - | - | - | niet toepassen |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | cotrimoxazol | 3 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder, op geleide van TDM |
| CVVH / CVVHDF | cotrimoxazol | 3 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 1 t/m 3 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 4 en verder, op geleide van TDM |
| CAPD | cotrimoxazol | 3 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | cotrimoxazol | 2 dd | 1920 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder, op geleide van TDM |
Zwangerschap en lactatie
| Zwangerschap | Geneesmiddelen die door hun farmacologische werking schadelijk kunnen zijn voor de foetus, zonder direct teratogeen te zijn |
| Lactatie | Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren |