Dosering en nierfunctie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | doxycycline | 1 dd | 200 mg | p.o. | dag 1 (oplaaddosis) |
| - | doxycycline | 1 dd | 100 mg | p.o. | dag 2 en verder |
| 30-50 | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| 10-30 | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| < 10 | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| hemodiafiltratie (HDF) | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| CVVH / CVVHDF | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| CAPD | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | doxycycline | 1 dd | 200 mg | p.o. | alternatief: 2 dd 100 mg |
| 30-50 | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| 10-30 | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| < 10 | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| hemodiafiltratie (HDF) | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| CVVH / CVVHDF | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| CAPD | doxycycline | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
(herzien: mei 2026)
Bronnen
- The Renal Drug Database, Taylor & Francis, monografie Doxycycline, Reviewed: 11/21/24
Zwangerschap en lactatie
| Zwangerschap | Potentieel teratogeen |
| Lactatie | Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren |